| ÁLAMO | GARCÍA | SARA DEL | 4º 3 | E |
| ALCALDE | MARTÍN | JUAN | 4º 3 | E |
| ALISTE | BLANCO | LETICIA | 1º 3 | F |
| ÁLVAREZ | HERNÁNDEZ | ALBERTO | 1º 3 | F |
| ÁLVAREZ | MÁRQUEZ | JOSÉ JAVIER | 1º 3 | F |
| AMENEIRO | ALONSO | PAULA | 2º 2 | CTS |
| ANDRÉS | FRAILE | FELIPE | 2º 2 | CTS |
| ASTUDILLO | MONTERO | MARÍA | 2º 3 | CTS |
| ÁVILA | MIGUEL | JAVIER | 2º 2 | CTS |
| BALLESTEROS | MARTÍN | ANDRÉS | 1º 3 | F |
| BALLESTEROS | SÁNCHEZ | JULIO | 4º 3 | E |
| BARRIENTOS | LLORENS | ÁNGEL LUIS | 2º 3 | CTS |
| BARRUECO | GARCÍA | LAURA | 2º 2 | CTS |
| BECERRO | HERNÁNDEZ | ANA MARÍA | 2º 2 | CTS |
| BERROCAL | MARTÍN | RAÚL | 2º 2 | CTS |
| BLANCO | PÉREZ | ESTHER | 1º 3 | F |
| BLANCO | PÉREZ | MARTA | 2º 3 | CTS |
| CARBALLO | GONZÁLEZ | ALBERTO | 4º 3 | E |
| CASANOVA | SÁNCHEZ | CARLOS | 2º 3 | CTS |
| CIPRIÁN | MUÑOZ | ERIC | 4º 3 | E |
| COSIDO | PARDO | NURIA | 2º 2 | CTS |
| DACAL | ARIAS | MARÍA | 1º 3 | F |
| DÁVILA | SANZ | CRISTINA | 2º 1 | HF |
| DELGADO | QUEIPO | MARTA | 2º 3 | CTS |
| DELGADO | SÁNCHEZ | ELISABET | 4º 3 | E |
| DÍAZ | BERENGUER | MARÍA PAZ | 2º 2 | CTS |
| DÍAZ | CALVO | DAVID | 4º 3 | E |
| DÍAZ | LADOIRE | BEATRIZ MARÍA | 2º 2 | CTS |
| DOMÍNGUEZ | CORREDERA | OSCAR | 2º 3 | CTS |
| DOMÍNGUEZ | HIERRO | RAQUEL | 4º 3 | E |
| ENCINAS | MADRAZO | SOLEDAD | 4º 3 | E |
| ESTÉVEZ | MARTÍN | SHEILA | 2º 2 | CTS |
| FERRERA | GONZÁLEZ | MARGARITA | 2º 2 | CTS |
| GARCÍA | CENTENO | AITOR | 2º 1 | HF |
| GARCÍA | CENTENO | ASIER | 1º 3 | F |
| GARCÍA | LUCAS | EVA MARÍA | 2º 3 | CTS |
| GARCÍA | MARCOS | ÁLVARO | 1º 3 | F |
| GARCÍA | MARTÍN | JORGE | 4º 3 | E |
| GARCÍA | MONTERO | JOSÉ LUIS | 2º 3 | CTS |
| GARCÍA | REDONDO | CAROLINA | 2º 2 | CTS |
| GARCÍA | SANTANA | MANUEL JOSÉ | 4º 3 | E |
| GIL | MORENO | VÍCTOR | 2º 3 | CTS |
| GÓMEZ | TRAPERO | JUAN CARLOS | 2º 1 | HF |
| GONZÁLEZ | CADENAS | RAFAEL | 4º 3 | E |
| GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ | NOEMÍ | 2º 3 | CTS |
| GONZÁLEZ | RAMOS | CRISTINA | 2º 2 | CTS |
| GUERRA | RODRÍGUEZ | CARLOS | 2º 2 | CTS |
| GUILLÉN | PULIDO | SANDRA | 2º 3 | CTS |
| GUTIÉRREZ | GÓMEZ | EMILIO | 2º 1 | HF |
| HERNÁNDEZ | HIDALGO | ALMUDENA | 2º 3 | CTS |
| HERNÁNDEZ | LUCAS | ELIZABETH | 1º 3 | F |
| HERNÁNDEZ | MULAS | ANA | 2º 3 | CTS |
| HERNÁNDEZ | PRIETO | ÁLVARO | 1º 3 | F |
| HERNÁNDEZ | SÁNCHEZ | VANESSA | 2º 2 | CTS |
| HERRERO | GÓMEZ | JOSÉ EZEQUIEL | 1º 3 | F |
| HERRERO | SANTOS | JORGE | 4º 3 | E |
| HERRERO | VEGA | MARÍA TRINIDAD | 2º 2 | CTS |
| HOLGUERA | IZQUIERDO | ELENA | 2º 2 | CTS |
| IGLESIAS | ÁLVAREZ | MARÍA AUXILIADORA | 2º 3 | CTS |
| JUANILLO | SECO | SARA | 2º 2 | CTS |
| LORA | MOURIZ | IGNACIO | 1º 3 | F |
| MANUEL | PRIETO | ESTHER | 4º 3 | E |
| MANUELES | ASTUDILLO | JAVIER DE | 4º 3 | E |
| MARCOS | RODRÍGUEZ | JORGE DAVID | 1º 3 | F |
| MARTI | LUIS | MARÍA SOLEDAD | 2º 1 | HF |
| MARTÍN | AGUADERO | NATALIA | 4º 3 | E |
| MARTÍN | BARBERO | NATALIA | 2º 2 | CTS |
| MARTÍN | CRIADO | MARÍA JOSÉ | 2º 3 | CTS |
| MARTÍN | GALLEGO | MARÍA | 2º 3 | CTS |
| MARTÍN | IBARRA | JOSÉ JAVIER | 1º 3 | F |
| MARTÍN | MANJÓN | SONIA MARÍA | 2º 2 | CTS |
| MARTÍN | MARTÍN | IGNACIO | 2º 2 | CTS |
| MARTÍN | MARTÍN | JAVIER | 4º 3 | E |
| MARTÍN | MARTÍN | MIGUEL ÁNGEL | 2º 3 | CTS |
| MARTÍN | SÁNCHEZ | CARLOS | 4º 3 | E |
| MARTÍN | SÁNCHEZ | VERÓNICA | 2º 3 | CTS |
| MATEOS | MARTÍNEZ | JOSÉ MANUEL | 2º 1 | HF |
| MATÍAS | JIMÉNEZ | MANUEL | 1º 3 | F |
| MENACHO | MIGUEL | DAVID | 2º 2 | CTS |
| MERINO | MANGAS | TATIANA MARÍA | 2º 3 | CTS |
| MONTERO | PÉREZ | CRISTINA | 2º 3 | CTS |
| MORENO | MANJÓN | ALBERTO | 4º 3 | E |
| MORENO | VICENTE | SARA | 1º 3 | F |
| MORO | GONZÁLEZ | JOSÉ ANDRÉS | 2º 2 | CTS |
| MUÑOZ | SÁNCHEZ | BÁRBARA IRENE | 4º 3 | E |
| MUÑOZ | SOTO | ALBERTO | 2º 1 | HF |
| NAVAS | MARTÍN | ALBERTO JAVIER | 1º 3 | F |
| OLEA | RUBIO | ÁLVARO | 4º 3 | E |
| PASCUAL | LORENZO | MOISÉS | 1º 3 | F |
| PATROCINIO | SÁNCHEZ | ESTHER | 2º 2 | CTS |
| PÉREZ | GIBERT | MIGUEL ÁNGEL | 2º 2 | CTS |
| PÉREZ | MARTÍN | INÉS | 2º 2 | CTS |
| PRIETO | ACERA | BLANCA | 4º 3 | E |
| PRIMO | RAMOS | BELÉN | 2º 2 | CTS |
| RAMOS | ANDRÉS | OSCAR | 1º 3 | F |
| REYES | GARCÍA | PABLO | 1º 3 | F |
| RICA | LÁZARO | LORENZO DE LA | 4º 3 | E |
| RODRÍGUEZ | MARTÍN | ANA MARÍA | 1º 3 | F |
| ROMERO | MÉNDEZ | VERÓNICA | 4º 3 | E |
| ROMERO | SÁNCHEZ | JORGE | 2º 1 | HF |
| RUANO | FERNÁNDEZ | LUCÍA | 2º 3 | CTS |
| SÁNCHEZ | ALONSO | CECILIA | 1º 3 | F |
| SÁNCHEZ | FERNÁNDEZ | RAÚL | 1º 3 | F |
| SÁNCHEZ | GARCÍA | MARÍA DEL ROCÍO | 1º 3 | F |
| SÁNCHEZ | HERRERO | AMALIA | 2º 3 | CTS |
| SÁNCHEZ | JIMÉNEZ | ISMAEL | 1º 3 | F |
| SÁNCHEZ | LIMORTI | AZAHARA MARÍA | 2º 1 | HF |
| SÁNCHEZ | LOZANO | ALBERTO | 2º 1 | HF |
| SÁNCHEZ | MARTÍN | SERGIO | 2º 1 | HF |
| SÁNCHEZ | MATEOS | SARA | 2º 1 | HF |
| SÁNCHEZ | PEÑA | MIGUEL | 1º 3 | F |
| SANCHÓN | DE LA NAVA | LAURA | 2º 1 | HF |
| SANTA ESCOLÁSTICA | PLAZA | ISABEL | 1º 3 | F |
| SANTOS | SÁNCHEZ | ALEJANDRO | 1º 3 | F |
| SANZ | MARTÍN | CAROLINA | 2º 1 | HF |
| SERONERO | SÁNCHEZ | JORGE ADRIÁN | 2º 1 | HF |
| SERRADILLA | GARZÓN | GUADALUPE | 2º 3 | CTS |
| SERRADILLA | GONZÁLEZ | RUBÉN | 2º 1 | HF |
| SERRANO | RODRÍGUEZ | FRANCISCO JAVIER | 2º 2 | CTS |
| SIMÓN | DE LA CRUZ | LAURA | 2º 2 | CTS |
| SINOVAS | GÓMEZ | ESTHER | 2º 2 | CTS |
| SOMOZA | SÁNCHEZ | DAPHNE MARÍA | 2º 3 | CTS |
| TELLO | MARTÍN | MARÍA LUISA | 2º 1 | HF |
| TORRES | FERNÁNDEZ DEL CAMPO | JUDIT | 1º 3 | F |
| TREVEJO | ARÉVALO | MARÍA TERESA | 2º 3 | CTS |
| VALDEÓN | GARCÍA | GUILLERMO | 4º 3 | E |
| VAQUERO | PASCUAL | ROSA MARÍA | 1º 3 | F |
| VAQUERO | SALINAS | MARÍA | 1º 3 | F |
| VARAS | MARTÍN | ARTURO | 2º 3 | CTS |
| VEGA | MAESTRO | RUBÉN DE | 2º 1 | HF |
| VILLORIA | RECIO | MARÍA ISABEL | 2º 1 | HF |
| VINAGRE | PARRA | DAHIANA | 2º 3 | CTS |
| ZARZA | HERNÁNDEZ | LAURA | 4º 3 | E |
| ZATO | GONZÁLEZ | VÍCTOR JOSÉ | 4º 3 | E |
TOTAL DE ALUMNOS: 134