| ALONSO | CORONA | SERGIO | 2º 5 | CTS |
| ARAÚJO | HERRERO | MARÍA | 2º 1 | HF |
| ARRIBAS | DE LUCAS | MARÍA BELÉN | 2º 1 | HF |
| BÁREZ | HERRERO | PAMELA | 2º 6 | CTS |
| BELLIDO | SIERRA | MARÍA TERESA | 2º 1 | HF |
| BENITO | HERNÁNDEZ | MARÍA ROCÍO | 2º 6 | CTS |
| BENITO | SÁNCHEZ | MARÍA ISABEL | 2º 5 | CTS |
| BERMEJO | SAGRADO | JOSÉ CARLOS | 2º 6 | CTS |
| BERNAL | MATILLA | CRISTINA ISABEL | 2º 5 | CTS |
| BLANCO | PÉREZ | RAQUEL | 2º 5 | CTS |
| BLANCO | TORO | ESTHER | 2º 1 | HF |
| BLÁZQUEZ | CORTINA | MARÍA | 2º 5 | CTS |
| BONAL | CHAMOSO | FRANCISCA | 2º 5 | CTS |
| BRAVO | GRAÍÑO | CANDELA | 2º 5 | CTS |
| CALVO | SAN JUAN | ESMERALDA | 2º 6 | CTS |
| CARREÑO | CORCHETE | LORENA | 2º 1 | HF |
| CASTAÑO | GARCÍA | NURIA | 2º 5 | CTS |
| CASTRO | HERNÁNDEZ | BEATRIZ | 2º 6 | CTS |
| CORRAL | HERNÁNDEZ | MARÍA CRUZ | 2º 5 | CTS |
| CREGO | SÁEZ | ÁNGEL JAVIER | 2º 6 | CTS |
| CRUZ | APARICIO | MARTA | 1º 5 | F |
| CUADRADO | GARCÍA | SERGIO | 2º 6 | CTS |
| de la FUENTE | GUILLÉN | DIEGO | 1º 5 | F |
| DÍEZ | CASTELLANOS | VANESSA | 2º 1 | HF |
| DOMÍNGUEZ | ANDRÉS | BEATRIZ | 2º 6 | CTS |
| DOMÍNGUEZ | CREGO | PEDRO JAVIER | 2º 1 | HF |
| DOMÍNGUEZ | ENCINAS | PATRICIA | 1º 5 | F |
| DORADO | PLAZA | MARÍA DEL MAR | 2º 5 | CTS |
| ELENA | BOYERO | FRANCISCO JAVIER | 1º 5 | F |
| ESTÉVEZ | CASTILLO | ALEJANDRO | 2º 6 | CTS |
| FERNÁNDEZ | GARCÍA | DANIEL | 1º 5 | F |
| FERNÁNDEZ | MARTÍN | ESTHER | 1º 5 | F |
| GARCÍA | ELICES | LORENA | 2º 6 | CTS |
| GARCÍA | GONZÁLEZ | SILVIA | 1º 5 | F |
| GARCÍA | IGLESIAS | MARGARITA | 2º 6 | CTS |
| GARCÍA | OLMEDO | OBDULIA AGUSTINA | 2º 5 | CTS |
| GARCÍA | ORTIZ | PABLO | 2º 6 | CTS |
| GARCÍA | PARDO | EDUARDO | 1º 5 | F |
| GARCÍA | RAMOS | AMOR | 2º 1 | HF |
| GIL | MELCÓN | CARMEN | 1º 5 | F |
| GONZÁLEZ | GALLEGO | HELENA | 2º 6 | CTS |
| GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ | JAVIER | 2º 6 | CTS |
| GONZÁLEZ | RAMOS | RICARDO | 2º 6 | CTS |
| GUTIÉRREZ | IGLESIAS | JOSÉ MANUEL | 1º 5 | F |
| HERNÁNDEZ | AGÚNDEZ | LAURA | 2º 1 | HF |
| HERNÁNDEZ | ALMEIDA | IVÁN | 2º 5 | CTS |
| HERNÁNDEZ | CALVO | CARLOS | 2º 6 | CTS |
| HERNÁNDEZ | EGIDO | MARÍA | 1º 5 | F |
| HERNÁNDEZ | GONZÁLEZ | JORGE | 2º 6 | CTS |
| HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | ALMUDENA | 2º 1 | HF |
| HERNÁNDEZ | MULAS | SERGIO | 2º 6 | CTS |
| HERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ | DAVID | 2º 6 | CTS |
| HERNANDO | RIVERO | JUAN GREGORIO | 2º 6 | CTS |
| HERRERO | SÁNCHEZ | ROBERTO JOSÉ | 2º 6 | CTS |
| LLAMAS | SÁNCHEZ | MARÍA | 1º 5 | F |
| LÓPEZ | MARTÍN | MARÍA DEL CARMEN | 2º 1 | HF |
| LÓPEZ | MATEOS | JUAN LUIS | 1º 5 | F |
| MANJÓN | BARRERA | VICTORIA | 2º 5 | CTS |
| MARCOS | HUIDOBRO | PATRICIA | 1º 5 | F |
| MARTÍN | BENITO | DIANA | 1º 5 | F |
| MARTÍN | MARTÍN | YOLANDA | 1º 5 | F |
| MARTÍN | SÁNCHEZ | ÁNGEL LUIS | 1º 5 | F |
| MARTÍN | SÁNCHEZ | INÉS CARMEN | 1º 5 | F |
| MAYA | SÁNCHEZ | INÉS MARÍA | 2º 1 | HF |
| MESONERO | OCHOA | MIREN IRATI | 1º 5 | F |
| MORA | GARCÍA | MICAEL | 2º 1 | HF |
| MORÁN | MARTÍN | MARÍA DEL PILAR | 1º 5 | F |
| MORENO | HERNÁNDEZ | CRISTINA | 2º 5 | CTS |
| MORENO | MARTÍN | MARIO | 1º 5 | F |
| MUÑOZ | MENACHO | ELVIRA MIREYA | 2º 5 | CTS |
| NIETO | BUENO | ALEJANDRO | 1º 5 | F |
| PEÑA | MARTÍNEZ | JONATÁN | 2º 6 | CTS |
| PÉREZ | GIBERT | ASCENSIÓN | 2º 5 | CTS |
| PÉREZ | LÓPEZ | JUAN | 2º 6 | CTS |
| POVEDA | MANZANO | LAURA | 2º 1 | HF |
| PUENTE | GONZÁLEZ | ÁNGEL | 1º 5 | F |
| RAMOS | ESCRIBANO | ANTONIO | 2º 1 | HF |
| RIVAS | ANGULO | ANA MERCEDES | 2º 1 | HF |
| RIVAS | ANGULO | ARÁNZAZU | 2º 1 | HF |
| RODRÍGUEZ | IGLESIAS | IRENE | 2º 5 | CTS |
| ROMERO | PARDAL | OLGA MARÍA | 2º 5 | CTS |
| SAMPEDRO | FIZ | ANA | 1º 5 | F |
| SÁNCHEZ | ALAÍNEZ | MARÍA ELENA | 2º 1 | HF |
| SÁNCHEZ | GUTIÉRREZ | ELENA | 2º 5 | CTS |
| SÁNCHEZ | MARTÍN | LIDIA | 2º 5 | CTS |
| SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | JOSÉ MARÍA | 2º 5 | CTS |
| SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | MIGUEL | 1º 5 | F |
| SANTOS | BAENA | GEMA | 1º 5 | F |
| SINOVAS | GÓMEZ | ESTHER | 1º 5 | F |
| TEMPRANO | MARTÍN | RAQUEL | 1º 5 | F |
| VELASCO | PÉREZ | SUSANA MARÍA | 1º 5 | F |
| VICENTE | MARTÍNEZ | FRANCISCO | 2º 6 | CTS |
| VILLORIA | BUENO | LAURA | 1º 5 | F |
TOTAL DE ALUMNOS: 93