| ALFARAZ | CARREÑO | MARTA MARÍA | COU 4 | HF |
| ANDRÉS | GARCÍA | DAVID JUAN | COU 4 | HF |
| ARAGÓN | CLAVER | DIEGO | COU 6 | HF |
| ARAGÓN | ESTEBAN | ROBERTO | COU 6 | HF |
| ARAÚJO | HERRERO | MARÍA | 1º 1 | F |
| ARIAS | SÁNCHEZ | ELENA | COU 4 | HF |
| ARRIBA | GABRIEL | JOSÉ BENITO | COU 6 | HF |
| ARROYO | MARTÍN | ÁNGEL ALBERTO | 1º 7 | F |
| BARRERA | ALONSO | BEGOÑA | COU 6 | HF |
| BARRUECO | GARCÍA | MERCEDES | COU 4 | HF |
| BARTOLOMÉ | AMORES | REBECA | 1º 1 | F |
| BELLIDO | SIERRA | MARÍA TERESA | COU 6 | HF |
| BELLOSO | DEL POZO | CARLOS | COU 6 | HF |
| BENÉITEZ | ALBERCA | VICENTE | COU 4 | HF |
| BENÉITEZ | FRUCTUOSO | YOLANDA | COU 6 | HF |
| BENITO | HERNÁNDEZ | MARÍA ROCÍO | 1º 7 | F |
| BERMEJO | SAGRADO | JOSÉ CARLOS | 1º 7 | F |
| BERNAL | MATILLA | CRISTINA ISABEL | 1º 7 | F |
| BLANCO | POSADAS | Mª CARMEN | 1º 7 | F |
| BLANCO | TORO | ESTHER | 1º 1 | F |
| BORREGO | DÍEZ | CARLOS | COU 4 | HF |
| BRAVO | GRAÍÑO | CANDELA | 1º 7 | F |
| CACHAZA | GIANZO | ELENA MARÍA | COU 4 | HF |
| CALLE | CAMPOS | VERÓNICA | COU 6 | HF |
| CARREÑO | CORCHETE | LORENA | 1º 1 | F |
| CASTAÑEDA | MARCOS | BEATRIZ | COU 6 | HF |
| CASTAÑO | GUTIÉRREZ | JAVIER | COU 4 | HF |
| COSTA | ALBA | ÁNGEL | COU 4 | HF |
| CRUZ | APARICIO | CRISTINA | COU 4 | HF |
| CRUZ | HERNÁNDEZ | IVÁN | 1º 7 | F |
| DÍAZ | BERENGUER | FEDERICO | 1º 7 | F |
| DÍEZ | CASTELLANOS | VANESSA | 1º 1 | F |
| DÍEZ | DIEGO | MARÍA | COU 4 | HF |
| DÍEZ | GARCÍA | Mª ELENA | 1º 7 | F |
| DÍEZ | MARTÍN | NURIA | COU 4 | HF |
| DOMÍNGUEZ | ANDRÉS | BEATRIZ | 1º 7 | F |
| DORADO | PLAZA | MARÍA DEL MAR | 1º 7 | F |
| ESCUDERO | MARTÍN | RAÚL | COU 6 | HF |
| ESTÉVEZ | BENITO | SONIA | COU 4 | HF |
| FERNÁNDEZ | NAVAS | ALMUDENA | COU 4 | HF |
| FLORES | RINCÓN | MÓNICA | COU 6 | HF |
| FULGENCIO | BERNAL | RAQUEL JUSTA | COU 6 | HF |
| GARCÍA | DÍAZ | SONIA | COU 6 | HF |
| GARCÍA | ELICES | LORENA | 1º 7 | F |
| GARCÍA | FONSECA | ÓSCAR | COU 4 | HF |
| GARCÍA | HERNÁNDEZ | MARÍA JOSÉ | COU 4 | HF |
| GARCÍA | IGLESIAS | MARGARITA | 1º 7 | F |
| GARCÍA | MARTÍN | MARÍA PILAR | COU 6 | HF |
| GARCÍA | RAMOS | AMOR | 1º 1 | F |
| GÓMEZ | VILLALTA | CRISTINA | COU 6 | HF |
| GONZÁLEZ | AMORES | ROBERTO | COU 6 | HF |
| GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ | JAVIER | 1º 7 | F |
| GONZÁLEZ | MARTÍN | BEATRIZ | 1º 7 | F |
| GONZÁLEZ | MARTÍN | Mª HENAR | 1º 7 | F |
| GONZÁLEZ | RAMOS | OLGA | COU 4 | HF |
| HERNÁNDEZ | AGÚNDEZ | LAURA | 1º 1 | F |
| HERNÁNDEZ | ALMEIDA | IVÁN | 1º 7 | F |
| HERNÁNDEZ | GARCÍA | SILVIA IRENE | COU 6 | HF |
| HERNÁNDEZ | GÓMEZ | MARINA | COU 4 | HF |
| HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | ALMUDENA | 1º 1 | F |
| HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | Mª TERESA | 1º 7 | F |
| HERNÁNDEZ | HERRERO | EVA MARÍA | COU 4 | HF |
| HERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ | ALEJANDRO | 1º 1 | F |
| HERRERO | GONZÁLEZ | SANDRA | 1º 7 | F |
| HERRERO | SÁNCHEZ | ROBERTO JOSÉ | 1º 7 | F |
| IGLESIAS | HERNÁNDEZ | Mª ISABEL | 1º 7 | F |
| JUANES | JIMÉNEZ | FABIÁN | 1º 1 | F |
| KÖHLER | GARCÍA | PILAR | COU 4 | HF |
| LAPEÑA | HERNÁNDEZ | MIGUEL ÁNGEL | COU 6 | HF |
| LLOPICO | MAÍLLO | RAQUEL | COU 4 | HF |
| LÓPEZ | MARTÍN | MARÍA DEL CARMEN | 1º 1 | F |
| LÓPEZ | PALOMERO | PEDRO ALFONSO | COU 6 | HF |
| LORENZO | CARABIAS | MARÍA TERESA | COU 4 | HF |
| LUIS | ARAÚJO | MATILDE | COU 4 | HF |
| MANGAS | AVELEIRA | CRISTINA | COU 6 | HF |
| MARCOS | RODRÍGUEZ | MARTA | 1º 7 | F |
| MARTÍN | DE LA CRUZ | IGNACIO | COU 6 | HF |
| MARTÍN | GÓMEZ | MARTA | COU 6 | HF |
| MARTÍN | GONZÁLEZ | Mª PIEDAD | 1º 7 | F |
| MARTÍN | MARCOS | ESTHER | 1º 7 | F |
| MARTÍN | MIGUEL | JORGE | COU 4 | HF |
| MARTÍN | SÁNCHEZ | ÁNGEL LUIS | 1º 7 | F |
| MAYA | SÁNCHEZ | INÉS MARÍA | 1º 1 | F |
| MEDINA | SÁNCHEZ | BEATRIZ | 1º 7 | F |
| MORA | GARCÍA | MICAEL | 1º 1 | F |
| MORATO | SANTOS | ÓSCAR CARLOS | COU 4 | HF |
| MORENO | HERNÁNDEZ | CRISTINA | 1º 7 | F |
| NAVAS | MARTÍN | YOLANDA | COU 4 | HF |
| PARRA | EGIDO | VANESSA | 1º 7 | F |
| PÉREZ | AGUDO | FRANCISCO | COU 6 | HF |
| PÉREZ | CASADO | MARÍA JOSÉ | COU 4 | HF |
| PÉREZ | GARCÍA | ANA | COU 6 | HF |
| PÉREZ | GIBERT | ASCENSIÓN | 1º 7 | F |
| PICADO | PAREJO | NURIA | COU 6 | HF |
| PORTILLA | SERRANO | ANA ISABEL | COU 6 | HF |
| POVEDA | MANZANO | LAURA | 1º 1 | F |
| RAMOS | GONZÁLEZ | YOANNA | COU 4 | HF |
| RIVAS | ANGULO | ANA MERCEDES | 1º 1 | F |
| RIVAS | ANGULO | ARÁNZAZU | 1º 1 | F |
| RODERO | CILLEROS | SERGIO | COU 6 | HF |
| RODRÍGUEZ | RUANO | EVA | 1º 7 | F |
| ROMERO | PARDAL | OLGA MARÍA | 1º 7 | F |
| SÁNCHEZ | ALAÍNEZ | MARÍA ELENA | 1º 1 | F |
| SÁNCHEZ | CIFUENTES | CARLOS | 1º 1 | F |
| SÁNCHEZ | DÍEZ | DAVID | COU 4 | HF |
| SÁNCHEZ | GARCÍA | RAQUEL | COU 6 | HF |
| SÁNCHEZ | MAJADO | ROSA MARÍA | COU 4 | HF |
| SÁNCHEZ | MARTÍN | ESTHER | COU 6 | HF |
| SÁNCHEZ | REY | MARTA | COU 4 | HF |
| SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | JESÚS | COU 6 | HF |
| SÁNCHEZ | TOLENTINO | RUBÉN | 1º 7 | F |
| SANTOS | MATEOS | ALICIA | COU 6 | HF |
| SERGIO | CERECEDA | ENCARNACIÓN | COU 4 | HF |
| SIERRA | ARÉVALO | ANA BELÉN | COU 6 | HF |
| SOTO | MARTÍN | JUAN DE LA CRUZ | COU 6 | HF |
| TEJEDOR | HERNÁNDEZ | ROBERTO | COU 6 | HF |
| VELASCO | GONZÁLEZ | SORAYA | COU 4 | HF |
| ZARZA | SEVERINO | MARTA ISABEL | 1º 7 | F |
| ZATO | HERNÁNDEZ | ANA LIDIA | COU 6 | HF |
| ZAZO | RODRÍGUEZ | Mª CARMEN | 1º 7 | F |
TOTAL DE ALUMNOS: 120