| ALONSO | HERNÁNDEZ | PEDRO | 3º 1 | F |
| ALONSO | MARTÍN | MARÍA FERNANDA | COU 2 | HF |
| ALONSO | SÁEZ | ÁNGELA | 3º 6 | F |
| ALONSO | SÁNCHEZ | LUIS | 3º 6 | F |
| ÁLVEZ | MORO | MARÍA PILAR | 3º 6 | F |
| ANDRÉS | VILLANUEVA | YOLANDA | 3º 6 | F |
| ARIAS | SÁNCHEZ | ELENA | 3º 1 | F |
| BELLIDO | GONZÁLEZ | MIRIAM | COU 2 | HF |
| BELLOSO | DEL POZO | CARLOS | 3º 6 | F |
| BENÉITEZ | ALBERCA | VICENTE | 3º 1 | F |
| BENITO | BERMEJO | MARÍA ÁNGELES | 3º 1 | F |
| BENITO | IGLESIAS | JAVIER | COU 2 | HF |
| BLÁZQUEZ | VEGAS | MARÍA LUZ | 3º 6 | F |
| BORREGO | DÍEZ | CARLOS | 3º 1 | F |
| BOSQUE | MARTÍN | EMILIO JOSÉ | COU 2 | HF |
| CABO | MATEOS | SUSANA | 3º 1 | F |
| CACHAZA | GIANZO | ELENA MARÍA | 3º 1 | F |
| CALAMA | SANTIAGO | JUAN ANTONIO | COU 2 | HF |
| CALVO | MARTÍN | ANA ISABEL | COU 2 | HF |
| CARRETO | GARCÍA | SANTIAGO | COU 2 | HF |
| CASTAÑO | GUTIÉRREZ | JAVIER | 3º 1 | F |
| CASTRO | PINTO | ESTEBAN | COU 3 | HF |
| COLMENERO | GARCÍA | INMACULADA | COU 2 | HF |
| COSTA | ALBA | ÁNGEL | 3º 1 | F |
| CRUZ | APARICIO | CRISTINA | 3º 1 | F |
| CURTO | CÁRDENAS | RAÚL | COU 2 | HF |
| DÍEZ | ESTEBAN | FÉLIX | COU 2 | HF |
| DÍEZ | PASCUA | RUBÉN | COU 2 | HF |
| DOMÍNGUEZ | CABEZAS | MIGUEL | COU 2 | HF |
| DOMÍNGUEZ | FRAILE | MANUEL | COU 2 | HF |
| ESCUDERO | MARTÍN | RAÚL | COU 3 | HF |
| ESCUDERO | TORO | ROCÍO | COU 2 | HF |
| ESTEBAN | CALVO | CARMEN BLANCA | 3º 6 | F |
| FLORES | RINCÓN | MÓNICA | 3º 6 | F |
| FULGENCIO | BERNAL | RAQUEL JUSTA | COU 3 | HF |
| GAGO | ALONSO | JOSÉ IGNACIO | COU 2 | HF |
| GAGO | HIDALGO | ÓSCAR | 3º 6 | F |
| GALEANO | ÁLVAREZ | JOAQUÍN | COU 2 | HF |
| GALLEGO | GÓMEZ | ALMUDENA | COU 2 | HF |
| GARCÍA | AGUDO | ANTONIO MANUEL | COU 2 | HF |
| GARCÍA | DÍAZ | SONIA | 3º 6 | F |
| GARCÍA | GÓMEZ | MANUELA | 3º 1 | F |
| GARCÍA | HOLGUERA | TOMÁS | COU 2 | HF |
| GARCÍA | MARCOS | LAURA | 3º 1 | F |
| GARCÍA | MOROCHO | EMILIO | COU 3 | HF |
| GÓMEZ | MEDINA | RAMÓN ENRIQUE | COU 2 | HF |
| GÓMEZ | ROSÓN | CARLOS | COU 2 | HF |
| GÓMEZ | SEISDEDOS | LIDIA MARÍA | COU 2 | HF |
| GONÇALVES | SÁNCHEZ | DANIEL | COU 2 | HF |
| GONZÁLEZ | AMORES | ROBERTO | 3º 6 | F |
| GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | LUISA | COU 3 | HF |
| GONZÁLEZ | MARTÍN | ANA MARÍA | COU 3 | HF |
| GONZÁLEZ | MARTÍN | JOSÉ ÁNGEL | COU 3 | HF |
| GONZÁLEZ | MARTÍNEZ | JUAN PABLO | 3º 6 | F |
| GONZÁLEZ | SÁNCHEZ | MARÍA NIEVES | 3º 6 | F |
| GONZÁLEZ | SÁNCHEZ | PERFECTO ENRIQUE | COU 3 | HF |
| GUTIÉRREZ | BERNAL | BENEDICTO | COU 2 | HF |
| HERAS | REBOLLO | ANA | COU 2 | HF |
| HERNÁNDEZ | ALONSO | REBECA | COU 3 | HF |
| HERNÁNDEZ | BLANCO | ROBERTO | 3º 6 | F |
| HERNÁNDEZ | CAÑETE | JOAQUÍN | 3º 6 | F |
| KÖHLER | GARCÍA | PILAR | 3º 1 | F |
| LANCHAS | DIOSDADO | ANA BELÉN | COU 2 | HF |
| LLOPICO | MAÍLLO | RAQUEL | 3º 1 | F |
| LÓPEZ | DOMÍNGUEZ | LOURDES | 3º 6 | F |
| LÓPEZ | GARCÍA | YAGO | 3º 1 | F |
| LÓPEZ | MATEOS | MARÍA DOLORES | 3º 6 | F |
| LORENZO | RODRÍGUEZ | ANA VANESSA | 3º 6 | F |
| MAIDE | SANTOS | MARÍA TERESA | 3º 6 | F |
| MANSO | GARCÍA | ROCÍO | COU 3 | HF |
| MARCOS | MARTÍN | ANTONIO | COU 3 | HF |
| MARTÍN | GARCÍA | DAVID | 3º 1 | F |
| MARTÍN | HERNÁNDEZ | ANA ISABEL | 3º 6 | F |
| MARTÍN | MATÍA | PATRICIA | COU 3 | HF |
| MARTÍN | PEÑA | JOSÉ MANUEL | COU 3 | HF |
| MARTÍN | SÁNCHEZ | FRANCISCO JAVIER | 3º 1 | F |
| MATEOS | BLANCO | DAVID | COU 2 | HF |
| MATEOS | SASTRE | JUAN | COU 3 | HF |
| NAVAS | MARTÍN | YOLANDA | 3º 1 | F |
| PARRAS | EGIDO | BEGOÑA | COU 3 | HF |
| PATA | SÁNCHEZ | ESTÍBALIZ | COU 3 | HF |
| PÉREZ | AGUDO | FRANCISCO | 3º 6 | F |
| PÉREZ | MORÍN | CRISTINA | 3º 1 | F |
| PÉREZ | MUÑOZ | RAQUEL | COU 2 | HF |
| PÉREZ | PUENTE | ROSA MARÍA | 3º 1 | F |
| PÉREZ | RUBIO | FRANCISCO JAVIER | 3º 6 | F |
| PICADO | PAREJO | NURIA | 3º 6 | F |
| PICADO | PAREJO | SANDRA | COU 3 | HF |
| POZO | MARTÍN | DAVID | 3º 1 | F |
| PRIMO | RAMOS | ANA | COU 2 | HF |
| RAMAJO | CUESTA | ANTONIO | 3º 1 | F |
| RAMOS | GONZÁLEZ | YOANNA | 3º 1 | F |
| RÍO | NIETO | ENRIQUE | 3º 1 | F |
| RODERO | CILLEROS | SERGIO | 3º 6 | F |
| RODRÍGUEZ | IGLESIAS | IRENE | 3º 1 | F |
| RODRÍGUEZ | LÓPEZ | MARÍA AURORA | 3º 6 | F |
| ROMO | PÉREZ | ANTONIO | COU 3 | HF |
| RONCERO | ACERA | ROSA MARÍA | COU 3 | HF |
| RUANO | HERNÁNDEZ | SOLEDAD | 3º 6 | F |
| SALVADOR | MARTÍN | JOSÉ ÁNGEL | 3º 1 | F |
| SALVADOR | VIUDEZ | JUANA | COU 3 | HF |
| SAMPEDRO | GARCÍA | ELENA | COU 2 | HF |
| SÁNCHEZ | BAUTISTA | ANTONIO | 3º 1 | F |
| SÁNCHEZ | GÓMEZ | NOELIA | 3º 1 | F |
| SÁNCHEZ | GUTIÉRREZ | MARÍA DEL MAR | COU 2 | HF |
| SÁNCHEZ | HERNÁNDEZ | PABLO | COU 3 | HF |
| SÁNCHEZ | MARTÍN | ESTHER | 3º 6 | F |
| SÁNCHEZ | MEJÍAS | JOHANA | 3º 6 | F |
| SÁNCHEZ | PEDRAZ | LIDIA | 3º 6 | F |
| SÁNCHEZ | RODRÍGUEZ | IGNACIO | 3º 1 | F |
| SANTAMARTINA | GUTIÉRREZ | MARÍA | 3º 1 | F |
| SANTOS | GARCÍA | JULIO | COU 3 | HF |
| SANTOS | MATEOS | ALICIA | 3º 6 | F |
| SAYAGUÉS | GARCÍA | CARMEN | 3º 1 | F |
| SERGIO | CERECEDA | ENCARNACIÓN | 3º 1 | F |
| SIERRA | ARÉVALO | ANA BELÉN | 3º 6 | F |
| SUÁREZ | BENITO | MARÍA | COU 2 | HF |
| TABERNERO | HERNÁNDEZ | JUAN MARÍA | COU 2 | HF |
| ULLÁN | HERRERO | CRISTINA | COU 2 | HF |
| VAQUERO | PÉREZ | MARÍA VANESSA | 3º 6 | F |
| VARAS | FRANCISCO | ESPERANZA | 3º 6 | F |
| VELASCO | GONZÁLEZ | SORAYA | 3º 1 | F |
| VERDEJO | GONZÁLEZ | ALICIA | 3º 6 | F |
| VICENTE | FERNÁNDEZ | ELENA | 3º 1 | F |
| VILLARÓN | VILLARÓN | ANSELMO | 3º 1 | F |
TOTAL DE ALUMNOS: 125