| ACUÑA | GARCÍA | MARÍA | 3º 7 | F |
| AGUILAR | ELENA | RAÚL | 3º 4 | F |
| ALGABA | HERRERO | ESTEBAN | COU 4 | HF |
| ALONSO | MARTÍN | GEMA MARÍA | COU 1 | HF |
| ALONSO | RODRÍGUEZ | BEATRIZ | 3º 7 | F |
| ANDRÉS | ANTOLÍN | SORAYA | COU 1 | HF |
| ARAGÓN | ESTEBAN | ALBERTO | COU 4 | HF |
| ARCILA | RAMOS | JOSÉ LUIS | COU 1 | HF |
| ARMENTEROS | CUESTA | MÓNICA | 3º 4 | F |
| ARRANZ | GONZÁLEZ | MARÍA JESÚS | COU 1 | HF |
| BALLESTEROS | GRADOS | ELISABETH | COU 1 | HF |
| BARAJAS | SÁNCHEZ | ALFONSO | 3º 4 | F |
| BARRENA | CARBAYO | BEGOÑA | COU 1 | HF |
| BENITO | SENDÍN | JAVIER | COU 4 | HF |
| BLANCO | IGLESIAS | INMACULADA | COU 1 | HF |
| BOLAO | GONZÁLEZ | ALEJANDRO | COU 1 | HF |
| BORREGO | ESTELLA | FERNANDO | COU 4 | HF |
| BORREGUERO | GÓMEZ | CÉSAR LUIS | COU 4 | HF |
| BRIONES | PÉREZ | ELENA | COU 1 | HF |
| BUENO | MORENO | VIRGINIA | COU 4 | HF |
| BUSTOS | RODRIGO | JOSÉ ALBERTO | COU 1 | HF |
| CABEZAS | GONZÁLEZ | ROBERTO MARTÍN | 3º 7 | F |
| CABO | MATEOS | JOSÉ IGNACIO | COU 4 | HF |
| CHAVES | SÁNCHEZ | MARÍA INMACULADA | COU 4 | HF |
| CORRAL | HERRERO | VIRGINIA | 3º 4 | F |
| CRISTINA | MARTÍN | MÓNICA | COU 1 | HF |
| CRUZ | SÁNCHEZ | MIGUEL ÁNGEL | 3º 4 | F |
| DELGADO | HERNÁNDEZ | ÁNGELA | 3º 4 | F |
| DÍAZ | CAMACHO | MARTA | COU 4 | HF |
| DÍAZ | DOMÍNGUEZ | INMACULADA PETRA | COU 1 | HF |
| DIEGO | SÁNCHEZ | YOLANDA | COU 1 | HF |
| DOMÍNGUEZ | ALONSO | JUAN LUIS | COU 4 | HF |
| DOMÍNGUEZ | BARBA | OSCAR | COU 4 | HF |
| DOMÍNGUEZ | PONCE | AGUSTÍN | 3º 7 | F |
| ENCINAS | MADRAZO | ANTONIO | 3º 7 | F |
| ENCINAS | MADRAZO | CRISTINA | 3º 7 | F |
| ESTÉVEZ | COLMENERO | FRANCISCO JAVIER | COU 1 | HF |
| FARIAS | MARTÍN | SARA ISABEL | COU 1 | HF |
| FERNÁNDEZ | NUEVO | CRISTINA | COU 1 | HF |
| FRAILE | RAMOS | LAURA | COU 1 | HF |
| GARCÍA | MARTÍN | TOMÁS | COU 4 | HF |
| GARCÍA | MONTES | EMILIO JOSÉ | COU 4 | HF |
| GARCÍA | VARAS | LEONOR | 3º 7 | F |
| GARRIDO | PEDRAZ | CARLOS | 3º 4 | F |
| GIL | MELCÓN | LAURA | 3º 4 | F |
| GÓMEZ | BLÁZQUEZ | JUAN LUIS | COU 4 | HF |
| GÓMEZ | GARCÍA | FRANCISCO JAVIER | 3º 4 | F |
| GÓMEZ | MORO | MARÍA ANUSKA | COU 1 | HF |
| GONZÁLEZ | CALVO | MÓNICA | 3º 4 | F |
| GONZÁLEZ | COURTECUISSE | JULIA | COU 1 | HF |
| GONZÁLEZ | CRIADO | LEOPOLDO | 3º 7 | F |
| GONZÁLEZ | GARCÍA | ELENA | COU 1 | HF |
| GONZÁLEZ | IGLESIAS | JUAN JOSÉ | COU 1 | HF |
| GONZÁLEZ | PRIETO | IVÁN | 3º 7 | F |
| GONZÁLEZ | RETORTILLO | ANA BELÉN | COU 1 | HF |
| GONZÁLEZ | SALVADOR | MARÍA FELICIDAD | 3º 7 | F |
| GUERRA | RODRÍGUEZ | MANUEL | COU 1 | HF |
| GUERRA | RODRÍGUEZ | MONTSERRAT | 3º 4 | F |
| HERNÁNDEZ | BERNAL | CRISTINA | 3º 7 | F |
| HERNÁNDEZ | GARCÍA | SUSANA | 3º 4 | F |
| HERNÁNDEZ | HERRERA | OLGA | COU 1 | HF |
| HOLGADO | VICENTE | PILAR | 3º 7 | F |
| IGLESIAS | ÁLVAREZ | JESÚS | COU 4 | HF |
| IGLESIAS | LÓPEZ | GENEROSO | COU 4 | HF |
| IGLESIAS | SÁNCHEZ | LAURA | 3º 7 | F |
| LÁZARO | GÓMEZ | MARÍA | 3º 4 | F |
| LÓPEZ | CAÑO | ARTURO | COU 4 | HF |
| LÓPEZ | MULAS | JOSÉ ÁNGEL | COU 4 | HF |
| LUCAS | GOROSABEL | JORGE | 3º 7 | F |
| LUCAS | SÁNCHEZ | ANTONIO JAVIER | COU 4 | HF |
| MALMIERCA | GARCÍA | SUSANA | COU 1 | HF |
| MARCOS | ALMARAZ | ROBERTO | COU 4 | HF |
| MARCOS | ESCRIBANO | JOSÉ ANDRÉS | 3º 7 | F |
| MARTÍN | ALONSO | RAÚL | COU 4 | HF |
| MARTÍN | ANDRÉS | JAVIER | COU 4 | HF |
| MARTÍN | ARRIBA | ANTONIO | 3º 7 | F |
| MARTÍN | DE LA CRUZ | IGNACIO JAVIER | 3º 7 | F |
| MARTÍN | GIL | RUBÉN MARIO | COU 1 | HF |
| MARTÍN | GONZÁLEZ | CRISTINA | 3º 7 | F |
| MARTÍN | HERMOSO | EVA | COU 4 | HF |
| MARTÍN | HERNÁNDEZ | SABRINA | 3º 7 | F |
| MARTÍN | MARTÍN | MARÍA LOURDES | 3º 4 | F |
| MARTÍN | MORETA | DAVID | COU 4 | HF |
| MARTÍN | PARADA | ÁNGEL LUIS | COU 1 | HF |
| MARTÍN | PÉREZ | JOSÉ ALBERTO | 3º 7 | F |
| MARTÍN | SÁNCHEZ | ÁNGEL LUIS | 3º 7 | F |
| MARTÍN | SÁNCHEZ | DAVID | COU 4 | HF |
| MARTÍNEZ | RODRÍGUEZ | BERTA | COU 1 | HF |
| MATA | ATUSE | MANUEL | COU 4 | HF |
| MATILLA | GARCÍA | ELENA | 3º 4 | F |
| MENACHO | MIGUEL | JOSÉ ANTONIO | 3º 4 | F |
| MONTERO | RAMOS | DAVID | COU 4 | HF |
| MORALEJO | VÁZQUEZ | FRANCISCO JOSÉ | 3º 4 | F |
| MOROCHO | GARCÍA | JUAN FELIPE | 3º 4 | F |
| MURIEL | MARTÍN | ÁLVARO | COU 4 | HF |
| NIETO | GUTIÉRREZ | MARÍA JESÚS | 3º 4 | F |
| NIETO | MESONERO | MARÍA TERESA | COU 4 | HF |
| OGAYAR | SUÁREZ | GERARDO ANTONIO | COU 1 | HF |
| OÑATE | GARCÍA | CRISTINA | COU 1 | HF |
| PACHO | HOLGADO | ANA PILAR | COU 1 | HF |
| PADILLA | MONTES | SANDRA | 3º 7 | F |
| PEDRERA | EIZAGUIRRE | YOSUNE | 3º 7 | F |
| PÉREZ | DÍAZ | LUISA MARÍA | COU 1 | HF |
| PÉREZ | MUÑOZ | MARÍA DEL CARMEN | COU 4 | HF |
| PÉREZ | RODRÍGUEZ | DAVID | COU 4 | HF |
| PLACÍN | RAMÍREZ | NATALIA | COU 1 | HF |
| POLO | VICENTE | MANUEL FRANCISCO | 3º 4 | F |
| PORTEROS | BUENO | MIGUEL ÁNGEL | COU 4 | HF |
| PRIMO | RAMOS | CRISTINA | COU 4 | HF |
| PRIOR | HERNÁNDEZ | MARÍA DEL ROCÍO | COU 1 | HF |
| RAMÍREZ | COJO | BEGOÑA | 3º 7 | F |
| RAMOS | CARPIO | SILVIA | 3º 7 | F |
| RENGEL | MARTÍNEZ | CRISTINA | COU 1 | HF |
| REQUEJO | MARTÍN | PLÁCIDO | COU 4 | HF |
| REY | COSTUMERO | ELENA | 3º 4 | F |
| REYES | GARCÍA | JOSÉ LUIS | COU 4 | HF |
| RINCÓN | BORREGO | IVAN ISRAEL | 3º 4 | F |
| RÍOS | MARTÍNEZ | LIDIA MARÍA | COU 1 | HF |
| RIVAS | LÓPEZ | ANA BELÉN | COU 4 | HF |
| RODRIGO | GONZALO | MIGUEL | 3º 4 | F |
| RODRÍGUEZ | CAVERO | MIGUEL ÁNGEL | COU 1 | HF |
| RODRÍGUEZ | REY | JUAN FRANCISCO | COU 4 | HF |
| ROGADO | BENITO | ANA ESTHER | COU 1 | HF |
| RONCO | SALGADO | MARÍA VICTORIA | 3º 7 | F |
| SÁEZ | ARCO | PABLO | 3º 4 | F |
| SALGADO | DÍEZ | MARÍA RITA | 3º 4 | F |
| SÁNCHEZ | ÁVILA | JUAN MARÍA | 3º 4 | F |
| SÁNCHEZ | CEMBELLÍN | ANA BELÉN | COU 4 | HF |
| SÁNCHEZ | GARCÍA | ELISABETH | 3º 7 | F |
| SÁNCHEZ | GARCÍA | ROSA ANA | 3º 4 | F |
| SÁNCHEZ | GÓMEZ | ALBERTO | COU 4 | HF |
| SÁNCHEZ | HERRÁEZ | RAÚL | 3º 7 | F |
| SÁNCHEZ | MAJADO | SAGRARIO | 3º 4 | F |
| SÁNCHEZ | NIETO | JOSÉ LUIS | COU 4 | HF |
| SÁNCHEZ | PUERTAS | MARÍA NIEVES | 3º 4 | F |
| SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | MÓNICA | COU 1 | HF |
| SERRANO | GÓMEZ | FERNANDO | 3º 4 | F |
| TENORIO | LÓPEZ | ANA MARÍA | 3º 7 | F |
| VALVERDE | ALONSO | JORGE | 3º 7 | F |
| VALVERDE | MUÑOZ | AGUSTÍN | COU 4 | HF |
| VICENTE | SANTOS | MARCOS | COU 4 | HF |
| VILLARÓN | VILLARÓN | AGUSTINA | 3º 7 | F |
| ZAPATERO | RODRÍGUEZ | RUBÉN | 3º 4 | F |
TOTAL DE ALUMNOS: 143