| AGÜERO | DE DIOS | JOSÉ ANTONIO | COU 3 | HF | 
| ALCÁNTARA | SIESTO | MARÍA MONTSERRAT | 3º 2 | F | 
| ALONSO | RUANO | BÁRBARA MARÍA | 3º 4 | E | 
| ÁLVAREZ | CARRACEDO | ANA MARÍA | COU 3 | HF | 
| ANDRÉS | SÁNCHEZ | ELENA | COU 3 | HF | 
| ARAÚJO | ARES | YOLANDA | 3º 3 | F | 
| ARAÚJO | MORO | IVÁN | 3º 4 | E | 
| ARCILA | RAMOS | JOSÉ LUIS | 3º 3 | F | 
| BALLESTEROS | BALLESTEROS | CARLOS ALBERTO | 3º 3 | F | 
| BARRIENTOS | MONTERO | MARÍA JOSÉ | COU 3 | HF | 
| BENITO | IGLESIAS | MARÍA DEL CARMEN | 3º 3 | E | 
| BENITO | IGLESIAS | MARÍA DEL CARMEN | 3º 3 | F | 
| BENITO | JIMÉNEZ | MARÍA JOSÉ | 3º 3 | F | 
| BENITO | SENDÍN | JAVIER | 3º 4 | E | 
| BENITO | ULLÁN | SUSANA | 3º 2 | F | 
| BLANCO | GUTIÉRREZ | PATRICIA | 3º 3 | E | 
| BLANCO | GUTIÉRREZ | PATRICIA | 3º 3 | F | 
| BRAVO | SÁNCHEZ | FRANCISCO JOSÉ | 3º 4 | E | 
| BUENO | SÁNCHEZ | BLANCA ROSA | 3º 3 | F | 
| BUSTOS | RODRIGO | JOSÉ ALBERTO | 3º 3 | F | 
| CABO | MATEOS | FRANCISCO JAVIER | 3º 2 | F | 
| CASTAÑEDA | MARCOS | MARGARITA | 3º 4 | E | 
| CASTRO | CARRACEDO | JUAN MANUEL | 3º 2 | F | 
| CASTRO | DOMÍNGUEZ | MARGARITA | COU 3 | HF | 
| CHAVES | SÁNCHEZ | MARÍA INMACULADA | 3º 4 | E | 
| CUESTA | BOLAO | MARÍA ABELLA | 3º 2 | E | 
| CUESTA | BOLAO | MARÍA ABELLA | 3º 2 | F | 
| DELGADO | HERNÁNDEZ | MIGUEL ÁNGEL | 3º 4 | E | 
| DÍAZ | ARNÉS | MARÍA TERESA | 3º 3 | F | 
| DÍEZ | PASCUA | ALFREDO | 3º 4 | E | 
| DOMÍNGUEZ | ANDRÉS | ROSA MARÍA | 3º 3 | F | 
| EGIDO | GIL | ÁNGEL FRANCISCO | 3º 3 | F | 
| ESCRIBANO | BARBERO | MÓNICA | COU 3 | HF | 
| ESTEBAN | AYUSO | MARÍA DEL CARMEN | 3º 3 | F | 
| FARIAS | MARTÍN | SARA ISABEL | 3º 3 | F | 
| FERNÁNDEZ | ALONSO | MARÍA DEL MAR | 3º 1 | E | 
| FERRERA | GONZÁLEZ | MARÍA PILAR | 3º 3 | F | 
| FLORES | ANDRÉS | SUSANA | 3º 4 | E | 
| FRAILE | RAMOS | LAURA | 3º 3 | F | 
| FRONDOSO | LÓPEZ | RUTH | 3º 4 | E | 
| GAMAZO | NAVARRO | SILVIA MARÍA TERESA | 3º 3 | E | 
| GAMAZO | NAVARRO | SILVIA MARÍA TERESA | 3º 3 | F | 
| GARCÍA | ALONSO | MARTA | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | AMORES | GEMA | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | APARICIO | NATALIA | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | APOLINAR | GEMA | 3º 4 | E | 
| GARCÍA | BUENO | MARÍA BEATRIZ | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | GARCÍA | LUIS ANTONIO | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | GARCÍA | MARÍA NIEVES | 3º 1 | E | 
| GARCÍA | HERRERO | MIRIAM | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | MADRUGA | JORGE | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | RODRÍGUEZ | MARÍA | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | SÁNCHEZ | MARÍA DEL CARMEN | 3º 4 | E | 
| GARCÍA | VARAS | SUSANA | COU 3 | HF | 
| GARCÍA | WEICKARDT | ADOLFO | 3º 4 | E | 
| GARRIDO | CRIADO | CLARA | COU 3 | HF | 
| GARRIDO | RODRÍGUEZ | MARIANO | 3º 2 | F | 
| GIL | MELCÓN | MARÍA | COU 3 | HF | 
| GIRALDO | PÉREZ | MARÍA JESÚS | COU 3 | HF | 
| GISTAU | BERNAL | ANA BELÉN | COU 3 | HF | 
| GONÇALVES | FERNÁNDEZ | FERNANDO | 3º 2 | F | 
| GONZÁLEZ | COURTECUISSE | JULIA | 3º 4 | E | 
| GONZÁLEZ | GÁNDARA | SUSANA | COU 3 | HF | 
| GONZÁLEZ | GARCÍA | MIGUEL ÁNGEL | COU 3 | HF | 
| GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | DAVID | 3º 4 | E | 
| GONZÁLEZ | HERRERO | MARÍA PILAR | COU 3 | HF | 
| GONZÁLEZ | MARTÍN | DAVID | COU 3 | HF | 
| GONZÁLEZ | PÉREZ | PABLO | 3º 4 | E | 
| GRANDE | VILLAJOS | MIGUEL ÁNGEL | 3º 2 | F | 
| GUTÍERREZ | SORIA | MARÍA MIREYA | 3º 4 | E | 
| HERNÁNDEZ | CANETE | MARÍA ADELA | COU 3 | HF | 
| HERNÁNDEZ | DOMÍNGUEZ | RAÚL ÁNGEL | 3º 4 | E | 
| HERNÁNDEZ | GUZMÁN | NURIA | 3º 2 | F | 
| HERNÁNDEZ | SÁNCHEZ | JOSÉ CARLOS | 3º 2 | F | 
| HERNÁNDEZ | SÁNCHEZ | MARÍA TRINIDAD | 3º 1 | E | 
| HERRERA | MAÍLLO | MARÍA DEL CARMEN | 3º 2 | F | 
| JIMÉNEZ | MORENO | DOMITILA DEL CARMEN | 3º 2 | F | 
| LÓPEZ | HERNÁNDEZ | MARÍA MAGDALENA | 3º 4 | E | 
| LÓPEZ | TAVERA | MAITE REBECA | 3º 2 | E | 
| LÓPEZ | TAVERA | MAITE REBECA | 3º 2 | F | 
| MANGAS | FUENTES | MARÍA CRISTINA | 3º 4 | E | 
| MARCOS | ESCUDERO | ELENA | COU 3 | HF | 
| MARCOS | PINTO | ROCÍO | 3º 2 | F | 
| MARTÍN | BÓVEDA | MARÍA JOSÉ | COU 3 | HF | 
| MARTÍN | GARCÍA | MONTSERRAT | 3º 2 | E | 
| MARTÍN | GARCÍA | MONTSERRAT | 3º 2 | F | 
| MARTÍN | HERMOSO | EVA | 3º 3 | F | 
| MARTÍN | NIETO | ANA BELÉN | COU 3 | HF | 
| MARTÍN | REDONDO | ÁNGEL LUIS | 3º 4 | E | 
| MARTÍNEZ | JUANES | SANDRA MARÍA | COU 3 | HF | 
| MARTÍNEZ | PANIAGUA | ÁNGEL | 3º 4 | E | 
| MATADOR | MATOS | CARLOS | 3º 3 | F | 
| MATEOS | BLANCO | MARTA | 3º 4 | E | 
| MERCHÁN | PABLOS | JOSÉ LUIS | 3º 4 | E | 
| MIÑAMBRES | MATEOS | FÁTIMA | 3º 2 | F | 
| MORENO | DORADO | JAIME | 3º 2 | F | 
| MORO | VELASCO | MARÍA CONCEPCIÓN | COU 3 | HF | 
| MUÑOZ | MARTÍN | RUBÉN | COU 3 | HF | 
| MUÑOZ | SÁNCHEZ | RAÚL | 3º 3 | F | 
| MUÑOZ | VICENTE | MARÍA VICTORIA | COU 3 | HF | 
| OJANGUREN | ALONSO | BEATRIZ | 3º 1 | E | 
| OLIVERA | GARCÍA | JORGE MANUEL | COU 3 | HF | 
| OÑATE | GARCÍA | CRISTINA | 3º 3 | F | 
| PACHO | HOLGADO | ANA PILAR | 3º 3 | F | 
| PADÍN | MARTÍN | JUAN ANDRÉS | 3º 4 | E | 
| PALLÁ | CELIS | CRISTINA | 3º 2 | F | 
| PALLÁ | CELIS | FÁTIMA | COU 3 | HF | 
| PANIAGUA | RAMOS | INMACULADA | 3º 4 | E | 
| PAYO | SANTOS | MILAGROS ISABEL | 3º 2 | F | 
| PEDRERA | EIZAGUIRRE | JUAN LEÓN | 3º 4 | E | 
| PÉREZ | RODRÍGUEZ | MARIA DEL CARMEN | 3º 2 | F | 
| PICADO | HERRERO | MARÍA ÁNGELES | 3º 3 | F | 
| PINA | CABALLERO | VERÓNICA | 3º 2 | E | 
| PINA | CABALLERO | VERÓNICA | 3º 2 | F | 
| PLAZA | GARCÍA | ROSA MARÍA | 3º 1 | E | 
| PLAZA | SÁNCHEZ | IGNACIO | 3º 3 | F | 
| PRIETO | ALCALDE | MARÍA HELENA | 3º 2 | F | 
| PRIETO | GARCÍA | JUAN CARLOS | 3º 4 | E | 
| RAMOS | PUENTE | ISABEL | 3º 2 | F | 
| RIESCO | GONZÁLEZ | MARÍA PAZ | COU 3 | HF | 
| ROBLEDO | MORONTA | MARÍA DEL CARMEN | COU 3 | HF | 
| RODERO | GONZÁLEZ | VALERIANO | 3º 4 | E | 
| RODRÍGUEZ | ENCINAS | ANA | 3º 2 | F | 
| RODRÍGUEZ | LÓPEZ | MARÍA ARANGEME | 3º 2 | F | 
| RODRÍGUEZ | VALLE | CRISTINA | 3º 3 | F | 
| ROLLÁN | HERNÁNDEZ | MARÍA TERESA | 3º 4 | E | 
| RUÍZ | RUÍZ | GEMA | 3º 3 | F | 
| SAGRADO | COLLANTES | RUTH | 3º 2 | F | 
| SALINERO | GASCÓN | MARÍA DEL CARMEN | 3º 3 | F | 
| SALVADOR | CELESTINO | ESTHER | 3º 2 | F | 
| SAMPRIMO | PÉREZ | MARTA | COU 3 | HF | 
| SÁNCHEZ | CONDE | MARÍA ÁNGELES | 3º 3 | F | 
| SÁNCHEZ | CURTO | MARÍA ISABEL | 3º 2 | F | 
| SÁNCHEZ | MAÍLLO | RAQUEL | 3º 2 | F | 
| SÁNCHEZ | MARTÍN | ALICIA | 3º 3 | F | 
| SÁNCHEZ | MATEOS | CARIDAD | 3º 2 | F | 
| SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | FELIPE | 3º 4 | E | 
| SÁNCHEZ | TOCINO | JUAN MARÍA | COU 3 | HF | 
| SANTA ESCOLÁSTICA | PLAZA | SONIA | 3º 4 | E | 
| SANTIAGO | ALONSO | JUAN MANUEL | 3º 3 | F | 
| SANTOS | ESTEBAN | DAVID | 3º 4 | E | 
| SANTOS | POLO | ELENA | 3º 3 | F | 
| SORIA | DELGADO | OSCAR | 3º 4 | E | 
| SOSA | VELASCO | ALFREDO | 3º 2 | F | 
| TAPIA | HERMOSA | RAQUEL | 3º 4 | E | 
| TEIJÓN | LÓPEZ-ZUAZO | DIEGO MARÍA | 3º 2 | F | 
| ULLÁN | HERRERO | BELÉN | 3º 4 | E | 
| VÁZQUEZ | MOURELO | MARIAM | 3º 3 | E | 
| VÁZQUEZ | MOURELO | MARIAM | 3º 3 | F | 
| VÁZQUEZ | PERFECTO | MARÍA VEGA | 3º 3 | F | 
| VELASCO | CRIADO | ANA PURIFICACIÓN | COU 3 | HF | 
| VICENTE | FERNÁNDEZ | JULIÁN | 3º 2 | F | 
| VICENTE | GARCÍA | OSCAR | 3º 3 | F | 
| VICENTE | HERNÁNDEZ | YOLANDA | 3º 4 | E | 
| VICENTE | MIGUEL | SILVIA | 3º 2 | F | 
| VICENTE | SÁNCHEZ | NOELIA | 3º 2 | F | 
| VICENTE | SENDÍN | MARCOS | 3º 3 | E | 
| VICENTE | SENDÍN | MARCOS | 3º 3 | F | 
| ZORITA | SÁNCHEZ | MARÍA ÁNGELES | COU 3 | HF | 
TOTAL DE ALUMNOS: 159