| ABELEDO | PEÓN | MARÍA DOLORES | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ABELLEIRA | SOLLA | MARÍA DEL CARMEN | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ABONJO | BLANCO | ROSA PILAR | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ABUIN | ESCALONI | MARÍA ANTONIA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ACUÑA | ACUÑA | MARÍA LUZ | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ACUÑA | BLANCO | MERCEDES | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ADRIO | TARACIDO | MARÍA MARGARITA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| AGÜÍN | VIDAL | LINA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| AGUIRRE | LORENZO | CASILDA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ALONSO | GASALLA | CLARA MARÍA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ALONSO | SÁEZ | ROSA MARÍA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ÁLVAREZ | ÁLVAREZ | MANUELA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ÁLVAREZ | URTAZA | MARÍA ESPERANZA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ÁLVAREZ | VARELA | ANA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| AMORÍN | PÉREZ | MARÍA DEL PILAR | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ARAN | CARRAGAL | MARÍA BENITA | 1º NOC | DIBUJO |
| ARÍS | FERNÁNDEZ | MARÍA DOLORES | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ARRIAGA | RODRÍGUEZ | MARÍA JOSÉ | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ARRIBAS | TOBÍO | MARÍA DEL CARMEN | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BAQUERO | MOREIRA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BARREIRO | COUTO | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BARREIRO | GARCÍA | MARÍA GLORIA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BARROS | RUIBAL | ANA MARÍA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BELOSO | IGNACIO | MARÍA DEL CARMEN | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BERMÚDEZ | PÉREZ | MARÍA TERESA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BLANCO | FERNÁNDEZ | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BLANCO | MUÑIZ | MARÍA DEL CARMEN | 1º A | GEOGRAFÍA |
| BUCETA | POUSO | MARÍA JESÚS | 1º NOC | DIBUJO |
| CALDEIRO | FERNÁNDEZ | MARÍA DEL CARMEN | 1º NOC | DIBUJO |
| CALVAR | GONZÁLEZ | MARÍA ELENA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CARRERA | CÓRDOBA | MARÍA AMPARO | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CASAL | SOBRAL | NIEVES | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CASASBELLAS | MARTÍNEZ | JOSEFINA | 1º NOC | DIBUJO |
| CASTIÑEIRA | FERNÁNDEZ | MARÍA DEL CARMEN | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CASTRO | MARINO | DEMETRIA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CASTRO | VIGO | ANA MARÍA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CES | DURÁN | ISABEL | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CHAN | CALVO | MARÍA DEL CARMEN | 1º NOC | DIBUJO |
| CONTRERAS | SOTO | MARÍA ELISA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CORDERO | BRAVO | MARÍA PILAR | 1º A | GEOGRAFÍA |
| CORDO | IGLESIAS | MARÍA JOSÉ | 1º A | GEOGRAFÍA |
| COSTADO | CASTRO | ELVIRA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| COVELO | MARTÍNEZ | PIEDAD | 1º C | DIBUJO |
| CRESPO | BREA | TERESA CECILIA | 1º C | DIBUJO |
| DAPENA | GRAÑA | LAURA | 4º B | HISTORIA |
| DÍAZ | GONZÁLEZ | MARÍA DEL CARMEN | 4º B | HISTORIA |
| DÍAZ | LÓPEZ | MARÍA JOSÉ | 1º C | DIBUJO |
| DÍEZ | PÉREZ | BASELISA | 4º B | HISTORIA |
| DIOS | JARAIZ | MARÍA DEL CARMEN | 4º B | HISTORIA |
| DIOS | LUSQUIÑOS | MARÍA MERCEDES | 1º C | DIBUJO |
| DOMÍNGUEZ | LORENZO | CRUZ VALENTINA | 1º C | DIBUJO |
| DORADO | LOIS | MARÍA ENRIQUETA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ESCALONI | LABORDETA | BEATRIZ | 1º C | DIBUJO |
| ESTEBAN | AGUIRRE | BEATRIZ | 1º A | GEOGRAFÍA |
| ESTEBAN | PANIAGUA | MARÍA ENCARNACIÓN | 4º B | HISTORIA |
| EXPÓSITO | MARTÍNEZ | ESPERANZA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| FALCÓN | VARELA | MARÍA LUISA | 1º C | DIBUJO |
| FANDIÑO | ARCOS | MARÍA LUISA | 1º C | DIBUJO |
| FANDIÑO | COBO | MARÍA ENCARNACIÓN | 4º B | HISTORIA |
| FERNÁNDEZ | CARRAL | MARÍA ISABEL | 4º B | HISTORIA |
| FERNÁNDEZ | DABOUZA | JOSEFA | 4º B | HISTORIA |
| FERNÁNDEZ | MARIÑO | LUCÍA | 1º C | DIBUJO |
| FERNÁNDEZ | MÁRQUEZ | JOAQUINA FÁTIMA | 4º B | HISTORIA |
| FERNÁNDEZ | NANTES | MARÍA FÁTIMA | 4º B | HISTORIA |
| FERNÁNDEZ | PINTOS | MARÍA DEL PILAR | 1º A | GEOGRAFÍA |
| FERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ | MARÍA TERESA | 1º C | DIBUJO |
| FERREÑO | MARTÍNEZ | MARÍA DEL CARMEN | 1º C | DIBUJO |
| FERRER | ABILLEIRA | ROSALÍA | 1º C | DIBUJO |
| FERRO | CASTRO | CELINA | 1º C | DIBUJO |
| FILGUEIRA | ACUÑA | MARÍA PEREGRINA | 4º B | HISTORIA |
| FILGUEIRA | RIBADULLA | MARÍA LOURDES | 1º C | DIBUJO |
| FLORES | SOLARES | MARÍA JESÚS | 4º B | HISTORIA |
| FOLLENTE | FOLLENTE | CLAUDINA | 4º B | HISTORIA |
| FONDEVILA | CAMINO | MARÍA LUISA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| FONDEVILA | CAMINO | PURIFICACIÓN | 1º A | GEOGRAFÍA |
| FONTAIÑA | COSTAL | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º C | DIBUJO |
| FONTAÍÑA | COSTAL | MARÍA DEL CARMEN | 4º B | HISTORIA |
| FONTÁN | MAQUIEIRA | MARÍA DEL CARMEN | 1º C | DIBUJO |
| FONTÁN | ROMAY | MARÍA | 1º C | DIBUJO |
| FONTECOBA | CHAMADOIRA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º C | DIBUJO |
| FRAGA | PIÑEIRO | ROSA MARÍA | 4º B | HISTORIA |
| FRANCO | QUINTILLÁN | VIDELINA | 4º B | HISTORIA |
| FRANQUEIRA | PEREIRA | MARÍA LUISA | 1º C | DIBUJO |
| FREIJEIRO | BARREIRO | LAURA | 1º C | DIBUJO |
| FREIJEIRO | MOLDES | MARÍA DEL CARMEN | 1º C | DIBUJO |
| GALEGO | MÉNDEZ | PURIFICACIÓN | 4º B | HISTORIA |
| GALLEGO | CANDA | MARÍA DEL CARMEN | 1º C | DIBUJO |
| GÁNDARA | ACUÑA | MARÍA LUISA | 4º B | HISTORIA |
| GARCÍA | HERMIDA | JULIA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| GARCÍA | RODIÑO | ANA MARÍA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| GARCÍA | SOUTO | MARGARITA | 1º NOC | DIBUJO |
| GARCÍA | TOBÍO | CARMEN | 4º B | HISTORIA |
| GARCÍA | VÁZQUEZ | PILAR | 1º B | GEOGRAFÍA |
| GARCÍA | VÁZQUEZ | PILAR | 1º B | GRAMÁTICA |
| GÓMEZ | COLLAZO | JOSEFA | 1º A | GEOGRAFÍA |
| GÓMEZ | FERNÁNDEZ | MATILDE | 4º B | HISTORIA |
| GÓMEZ | MOREDA | MILAGROS | 1º B | GEOGRAFÍA |
| GÓMEZ | MOREDA | MILAGROS | 1º B | GRAMÁTICA |
| GÓMEZ | NOVÁS | ANA MARÍA | 1º NOC | DIBUJO |
| GÓMEZ | NOVÁS | ROSA MARÍA | 1º NOC | DIBUJO |
| GÓMEZ | ROMAY | MARÍA GRACIELA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| GÓMEZ | ROMAY | MARÍA GRACIELA | 1º B | GRAMÁTICA |
| GONZÁLEZ | AAGULLA | JOSEFA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| GONZÁLEZ | AAGULLA | JOSEFA | 1º B | GRAMÁTICA |
| GONZÁLEZ | ANTÓN | MARÍA LUZ | 1º B | GEOGRAFÍA |
| GONZÁLEZ | ANTÓN | MARÍA LUZ | 1º B | GRAMÁTICA |
| GONZÁLEZ | CASTIÑEIRA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º B | GEOGRAFÍA |
| GONZÁLEZ | CASTIÑEIRA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º B | GRAMÁTICA |
| GONZÁLEZ | ESTÉVEZ | MARÍA DEL ROSARIO | 1º B | GEOGRAFÍA |
| GONZÁLEZ | ESTÉVEZ | MARÍA DEL ROSARIO | 1º B | GRAMÁTICA |
| GONZÁLEZ | MARTÍNEZ | MARÍA JOSÉ | 1º A | GEOGRAFÍA |
| GONZÁLEZ | MOSCOSO | PURIFICACIÓN | 1º NOC | DIBUJO |
| GONZÁLEZ | NOVOA | MARÍA DEL CARMEN | 1º A | GEOGRAFÍA |
| GONZÁLEZ | NÚÑEZ | MILAGROS | 1º A | GEOGRAFÍA |
| GONZÁLEZ | RUIBAL | MARÍA ELENA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| GONZÁLEZ | RUIBAL | MARÍA ELENA | 1º B | GRAMÁTICA |
| GONZÁLEZ | SILVA | CARMEN | 4º B | HISTORIA |
| GRAÑA | PONTE | MARÍA TERESA | 4º B | HISTORIA |
| GRAÑA | SÁNCHEZ | AMPARO | 1º A | GEOGRAFÍA |
| HERVÉS | REY | MARGARITA | 1º C | DIBUJO |
| IGLESIAS | BARRAL | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| IGLESIAS | BARRAL | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| IGLESIAS | CAVANELAS | MARÍA DE LAS NIEVES | 1º B | GEOGRAFÍA |
| IGLESIAS | CAVANELAS | MARÍA DE LAS NIEVES | 1º B | GRAMÁTICA |
| IGLESIAS | IGLESIAS | CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| IGLESIAS | IGLESIAS | CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| IGLESIAS | LOUZAO | ALICIA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| IGLESIAS | LOUZAO | ALICIA | 1º B | GRAMÁTICA |
| IGLESIAS | PIÑÓN | ISABEL | 1º NOC | DIBUJO |
| JANEIRO | ESPERÓN | ANA MARÍA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| JANEIRO | ESPERÓN | ANA MARÍA | 1º B | GRAMÁTICA |
| JORGE | ABALO | MARÍA | 4º B | HISTORIA |
| JORGE | TORRES | BEATRIZ | 1º B | GEOGRAFÍA |
| JORGE | TORRES | BEATRIZ | 1º B | GRAMÁTICA |
| JORGE | VÁZQUEZ | MARÍA JOSEFA | 4º B | HISTORIA |
| JUNCAL | REY | MARÍA LUISA | 4º B | HISTORIA |
| JUSTO | GARCÍA | MARÍA FLORINDA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| JUSTO | GARCÍA | MARÍA FLORINDA | 1º B | GRAMÁTICA |
| LAGO | OTERO | MARÍA DEL CARMEN | 4º B | HISTORIA |
| LAGOS | PESQUEIRA | ROSARIO ASUNCIÓN | 4º B | HISTORIA |
| LÁZARO | TARACIDO | MARÍA ROSARIO | 4º B | HISTORIA |
| LEIRO | LÓPEZ | MARÍA ISABEL | 1º B | GEOGRAFÍA |
| LEIRO | LÓPEZ | MARÍA ISABEL | 1º B | GRAMÁTICA |
| LEMOS | MARTÍNEZ | MARÍA ISABEL | 1º B | GEOGRAFÍA |
| LEMOS | MARTÍNEZ | MARÍA ISABEL | 1º B | GRAMÁTICA |
| LIS | SILVA | MARÍA DEL CARMEN DE | 4º B | HISTORIA |
| LOIRA | VILLANUEVA | MARÍA EVA | 4º B | HISTORIA |
| LOIS | GARCÍA | MARÍA DEL PILAR | 1º B | GEOGRAFÍA |
| LOIS | GARCÍA | MARÍA DEL PILAR | 1º B | GRAMÁTICA |
| LÓPEZ | DEL RÍO | MARÍA ISABEL | 1º C | DIBUJO |
| LÓPEZ | SÁNCHEZ | ROSA MARÍA | 4º B | HISTORIA |
| LORENZO | PARAPAR | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| LORENZO | PARAPAR | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| LORENZO-MELÉNDEZ | DE ARVÁS | BLANCA NIEVES | 1º C | DIBUJO |
| LOUREIRO | VÁZQUEZ | INÉS | 1º C | DIBUJO |
| LOUZAO | FERNÁNDEZ | MARÍA ESTHER | 1º B | GEOGRAFÍA |
| LOUZAO | FERNÁNDEZ | MARÍA ESTHER | 1º B | GRAMÁTICA |
| LUBIANS | SANTAMARÍA | MARÍA DEL PILAR | 1º B | GEOGRAFÍA |
| LUBIANS | SANTAMARÍA | MARÍA DEL PILAR | 1º B | GRAMÁTICA |
| MALVIDO | PATIÑO | AMALIA | 1º NOC | DIBUJO |
| MAQUIEIRA | CANCELA | ELISA | 4º B | HISTORIA |
| MARIÑO | BÉRTOLA | MARÍA DOLORES | 1º B | GEOGRAFÍA |
| MARIÑO | BÉRTOLA | MARÍA DOLORES | 1º B | GRAMÁTICA |
| MARTÍN | PÉREZ | ÁNGELA | 4º B | HISTORIA |
| MARTÍNEZ | ABAL | ENGRACIA | 4º B | HISTORIA |
| MARTÍNEZ | ABOY | MARÍA DEL CARMEN | 4º B | HISTORIA |
| MARTÍNEZ | MARTÍNEZ | MARÍA TERESA | 4º B | HISTORIA |
| MARTÍNEZ | MÉNDEZ | MARÍA ISABEL | 1º C | DIBUJO |
| MARTÍNEZ | RUIBAL | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| MARTÍNEZ | RUIBAL | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| MEDELA | TABOADA | PAZ | 4º B | HISTORIA |
| MEIS | FONTÁN | JOSEFA | 4º B | HISTORIA |
| MELERO | ADRIO | AURORA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| MELERO | ADRIO | AURORA | 1º B | GRAMÁTICA |
| MENÉNDEZ | OGANDO | MAGDALENA | 1º NOC | DIBUJO |
| MENÉNDEZ | OGANDO | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| MENÉNDEZ | OGANDO | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| MENÉNDEZ | OGANDO | MARÍA LUISA | 1º NOC | DIBUJO |
| MÍGUEZ | COUSO | CARMEN | 1º NOC | DIBUJO |
| MO | ROMERO | MARÍA JOSEFA | 1º NOC | DIBUJO |
| MOLOLES | CARON | PURIFICACIÓN | 1º NOC | DIBUJO |
| MONTEAGUDO | FERRÍN | DOLORES | 1º C | DIBUJO |
| MONTEIRO | MARTÍNEZ | CELIA | 4º B | HISTORIA |
| MONTERO | VILARIÑO | MARÍA JOSÉ | 1º C | DIBUJO |
| MORANO | TOURIÑO | MARÍA TERESA | 4º B | HISTORIA |
| MOREIRA | GARCÍA | JOAQUINA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| MOREIRA | GARCÍA | JOAQUINA | 1º B | GRAMÁTICA |
| MOURIÑO | FERNÁNDEZ | ELSA | 4º B | HISTORIA |
| MUÑIZ | MARTÍNEZ | MARÍA LUISA | 4º B | HISTORIA |
| MURADÁS | JANEIRO | MARÍA BLANCA | 4º B | HISTORIA |
| NIETO | BALBOA | PEREGRINA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| NIETO | BALBOA | PEREGRINA | 1º B | GRAMÁTICA |
| NOVOA | SIEIRO | MANUELA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| NOVOA | SIEIRO | MANUELA | 1º B | GRAMÁTICA |
| NÚÑEZ | PORTELA | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| NÚÑEZ | PORTELA | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| OTERO | CARBALLA | MARÍA DE LAS LÁGRIMAS | 1º B | GEOGRAFÍA |
| OTERO | CARBALLA | MARÍA DE LAS LÁGRIMAS | 1º B | GRAMÁTICA |
| OTERO | GONZÁLEZ | SOLEDAD | 1º NOC | DIBUJO |
| OTERO | MEIJÓN | MARÍA BENITA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| OTERO | MEIJÓN | MARÍA BENITA | 1º B | GRAMÁTICA |
| OUTÓN | REA | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| OUTÓN | REA | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| PÁJARO | GONZÁLEZ | GUADALUPE | 1º C | DIBUJO |
| PANERO | FERNÁNDEZ | MARÍA DEL PILAR | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PANERO | FERNÁNDEZ | MARÍA DEL PILAR | 1º B | GRAMÁTICA |
| PAZ | ROSALES | CONSTANTINA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PAZ | ROSALES | CONSTANTINA | 1º B | GRAMÁTICA |
| PAZOS | DACAL | MARÍA VIOLETA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PAZOS | DACAL | MARÍA VIOLETA | 1º B | GRAMÁTICA |
| PAZOS | SOBRAL | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PAZOS | SOBRAL | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| PEÓN | BARREIRO | ANA MARÍA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PEÓN | BARREIRO | ANA MARÍA | 1º B | GRAMÁTICA |
| PEREIRA | RODRÍGUEZ | MARÍA MARGARITA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PEREIRA | RODRÍGUEZ | MARÍA MARGARITA | 1º B | GRAMÁTICA |
| PÉREZ | ABILLEIRA | MARÍA DEL PILAR | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PÉREZ | ABILLEIRA | MARÍA DEL PILAR | 1º B | GRAMÁTICA |
| PÉREZ | CARAMÉS | MARÍA MERCEDES | 1º C | DIBUJO |
| PÉREZ | ESPIÑA | MARÍA ÁNGELA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PÉREZ | ESPIÑA | MARÍA ÁNGELA | 1º B | GRAMÁTICA |
| PÉREZ | IGLESIAS | MARGARITA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PÉREZ | IGLESIAS | MARGARITA | 1º B | GRAMÁTICA |
| PÉREZ | OLMEDO | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PÉREZ | OLMEDO | MARÍA DEL CARMEN | 1º B | GRAMÁTICA |
| PÉREZ | RODRÍGUEZ | CONCEPCIÓN | 1º NOC | DIBUJO |
| PIEDRAS | CANOSA | MARÍA CONCEPCIÓN | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PIEDRAS | CANOSA | MARÍA CONCEPCIÓN | 1º B | GRAMÁTICA |
| PIÑEIRO | COCHÓN | CARMEN | 1º NOC | DIBUJO |
| PORTAS | ESPERÓN | ESTRELLA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PORTAS | ESPERÓN | ESTRELLA | 1º B | GRAMÁTICA |
| PORTAS | ESPERÓN | GLORIA | 1º B | GEOGRAFÍA |
| PORTAS | ESPERÓN | GLORIA | 1º B | GRAMÁTICA |
| PORTELA | MOURIÑO | DOLORES | 1º C | DIBUJO |
| QUINTEIRO | NOGUEIRA | MARÍA CONCEPCIÓN | 1º C | DIBUJO |
| QUIVÉN | PUENTE | MARÍA VICTORIA | 1º C | DIBUJO |
| RASCADO | BARCALA | MARÍA DEL CARMEN | 1º C | DIBUJO |
| REGUEIRO | RIVERA | ISAURA | 1º NOC | DIBUJO |
| REY | CORREA | MARÍA NIEVES | 1º C | DIBUJO |
| REY | ESPERÓN | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º C | DIBUJO |
| RIAL | FERNÁNDEZ | LAURA | 1º C | DIBUJO |
| RIVAS | ARIZAGA | ISABEL | 1º C | DIBUJO |
| RIVAS | VIDAL | LUISA | 1º C | DIBUJO |
| RODRÍGUEZ | NOYA | ENCARNACIÓN | 1º C | DIBUJO |
| RODRÍGUEZ | PEDROSA | MARÍA LUISA | 1º NOC | DIBUJO |
| RODRÍGUEZ | PIÑEIRO | MARÍA DEL CARMEN | 1º C | DIBUJO |
| RODRÍGUEZ | PIÑEIRO | MARÍA LUISA | 1º C | DIBUJO |
| RODRÍGUEZ | PRIETO | MARÍA DEL PILAR | 1º NOC | DIBUJO |
| ROMÁN | PORTAS | MARÍA MERCEDES | 1º C | DIBUJO |
| RON | ALMÓN | MARÍA JESÚS | 1º C | DIBUJO |
| ROSALES | COUSO | MARÍA DEL PILAR | 1º C | DIBUJO |
| SAA | GONZÁLEZ | ANA MARÍA DE | 1º C | DIBUJO |
| SAA | MARTÍN | MARÍA TERESA DE | 1º C | DIBUJO |
| SAA | MONTANS | ESPERANZA DE | 1º C | DIBUJO |
| SABARÍS | CARBALLO | JOSEFINA | 1º C | DIBUJO |
| SABORIDO | CONDE | DELIA | 1º NOC | DIBUJO |
| SALAZAR | MASTROTA | BIBIANA | 1º C | DIBUJO |
| SÁNCHEZ | DIOS | MARÍA BLANCA | 1º D | DIBUJO |
| SÁNCHEZ | GONZÁLEZ | MARÍA MERCEDES | 1º D | DIBUJO |
| SÁNCHEZ | LAÍNEZ | MARINA | 1º D | DIBUJO |
| SÁNCHEZ | RODRÍGUEZ | MARÍA DEL CARMEN | 1º NOC | DIBUJO |
| SÁNCHEZ | SOLLA | MERCEDES | 1º D | DIBUJO |
| SANMARTÍN | VALLEJO | MARÍA MERCEDES | 1º C | DIBUJO |
| SANTIAGO | FERNÁNDEZ | JOSEFINA | 1º NOC | DIBUJO |
| SANTIAGO | FERNÁNDEZ | SARA | 1º NOC | DIBUJO |
| SEDANO | MARTÍN | MARÍA MERCEDES | 1º D | DIBUJO |
| SERTAL | ARRIBAS | ELVIRA | 1º NOC | DIBUJO |
| SERTAL | DIOS | MARÍA TERESA | 1º C | DIBUJO |
| SIEIRO | TORRES | MARÍA MERCEDES | 1º D | DIBUJO |
| SILIO | RUIZ | MARÍA JOSEFA | 1º C | DIBUJO |
| SILVA | BERNÁRDEZ | MARÍA DEL ROSARIO DA | 1º D | DIBUJO |
| SOBRAL | PÉREZ | MARÍA JESÚS | 1º C | DIBUJO |
| SOLLA | SOUTO | AURELIA | 1º D | DIBUJO |
| SOTO | BLANCO | MARÍA DEL CARMEN | 1º D | DIBUJO |
| SOTO | COSTAS | MARÍA DOLORES | 1º D | DIBUJO |
| SOUTO | RAMÍREZ | MARÍA DEL CARMEN | 1º D | DIBUJO |
| SUÁREZ | DIOS | MARÍA JOSÉ | 1º D | DIBUJO |
| SUMAY | LOBATO | RAMONA | 1º C | DIBUJO |
| TAJÉS | FIUZA | MARGARITA | 1º D | DIBUJO |
| TARACIDO | PACIOS | MARÍA DOLORES | 1º D | DIBUJO |
| TASCÓN | VIRGOS | MARÍA ELENA | 4º B | HISTORIA |
| TOBÍO | LORES | MARÍA EVA | 1º C | DIBUJO |
| TOMÉ | BRIGOS | MARÍA DE LOS ÁNGELES | 1º D | DIBUJO |
| TORRES | CANESA | MERCEDES | 1º D | DIBUJO |
| TORRES | CHAPELA | INÉS | 1º D | DIBUJO |
| TORRES | MÍGUEZ | MARÍA DOLORES | 1º D | DIBUJO |
| TORRES | PÉREZ | MARÍA DEL CARMEN | 1º C | DIBUJO |
| TORRES | RIVAS | MARÍA DEL ROSARIO | 1º D | DIBUJO |
| TOUZA | OTERO | MARÍA DOLORES | 1º NOC | DIBUJO |
| URTAZA | PAZOS | AMPARO | 1º D | DIBUJO |
| VARELA | GODINA | MARÍA DOLORES | 1º D | DIBUJO |
| VARELA | GONDAR | LAURA | 1º D | DIBUJO |
| VARELA | VARA DE REY | MARÍA DEL PILAR | 1º D | DIBUJO |
| VARELA | VARA DE REY | PALOMA | 1º D | DIBUJO |
| VÁZQUEZ | BAENA | MARÍA BELÉN | 1º D | DIBUJO |
| VÁZQUEZ | LAGE | ROSA MARÍA | 1º D | DIBUJO |
| VEIGA | CASTIÑEIRA | MARÍA CONSUELO | 1º D | DIBUJO |
| VEIGA | GUEDE | MARÍA LUISA | 1º D | DIBUJO |
| VENCE | LAGO | PURIFICACIÓN | 1º D | DIBUJO |
| VICENTE | GARCÍA | ESCLAVITUD | 1º D | DIBUJO |
| VIDAL | CALVO | MARÍUA LUISA | 1º D | DIBUJO |
| VIDAL | SABARÍS | DIGNA | 1º D | DIBUJO |
| VIEITEZ | OTERO | MARÍA TERESA | 1º C | DIBUJO |
| VILLANUEVA | LENZAME | MARÍA ELENA | 1º D | DIBUJO |
| VILLAVERDE | FONTÁN | MARÍA DOLORES | 1º C | DIBUJO |
| ZARAZO | TORRES | ANA MARÍA | 1º D | DIBUJO |
TOTAL DE ALUMNAS: 306